序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 轻质高强复合材料汽车零部件轻量化技术及应用 | 省部级奖 | 重庆市科学技术奖 | 二等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
62 | 大型升船机可靠性技术及应用 | 省部级奖 | 中国江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 一等奖 | 江南·体育(中国区)官方网站-jn sports科学研究总院集团 | 2018 |
63 | 《焊接防飞溅剂检验方法》团体标准 | 行业奖 | 黑龙江省江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
64 | 《焊接车间烟尘卫生标准》团体标准 | 行业奖 | 黑龙江省江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 二等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
65 | 无镀铜焊丝团体标准制定 | 行业奖 | 黑龙江省江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
66 | 岭宏健康家园 | 行业奖 | 江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业优秀工程勘察设计奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
67 | 湖南机油泵股份有限公司节能环保汽车油泵智能制造新模式技术改造项目资金申请报告 | 行业奖 | 江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
68 | 徐州徐工矿山江南·体育(中国区)官方网站-jn sports有限公司大型矿山江南·体育(中国区)官方网站-jn sports智能化制造项目可行性研究报告 | 行业奖 | 江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
69 | 凤阳县农林生物质及生活垃圾热电联产项目城乡一体化工程项目申请报告 | 行业奖 | 江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
70 | 桥梁波形钢腹板重防腐智能化涂装线 | 行业奖 | 安徽省江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
71 | 二重集团大型模锻压机厂房室式电加热炉项目 | 行业奖 | 安徽省江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
72 | 光大生物能源(怀远)有限公司(1×30MW)生物质能发电工程 | 行业奖 | 安徽省江南·体育(中国区)官方网站-jn sports工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
版权所有:中国江南·体育(中国区)官方网站-jn sports科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚